Jaunumi Sacensību kalendārs Fotogalerijas Šautuves Informējoši dokumenti Šaušanas sportisti SASA Reitingi Latvijas Rekordi Partneri SASA atbalstītāji Arhīvs Kontakti



SASA Reitingi



Meklēšana
Vārds:   Uzvārds:




Skrejošā mežacūka 35m vīriešiem 2022. gadā


Vieta reitingā Vārds, uzvārds Sacensību vidējās sērijas rezultāti Gada vidējās sērijas rezultāts
23/04/22 14/05/22 18/06/22 16/07/22 10/09/22
1 Mārtiņš Turkopulis 97 94.5 97.33 96.25 96.27
2 Edgars Zeidmanis 94.33 94.67 96.25 94.33 98 95.52
3 Aigars Legzdiņš 95.67 95.33 95.5
4 Nikola Marija Lāma 89.67 92.67 99.5 96.5 99 95.47
5 Dāvis Zaube 90 95.75 94.33 97.75 94.46
6 Juris Zelts 93 92.67 97.5 94.39
7 Agnis Dombrovics 93.33 95 94.67 94.33
8 Agnese Kārkliņa 93 93 93
9 Vilnis Veitners 95.33 94 89.67 93
10 Dāvis Bērzkalns 93.67 91.67 91 97.67 90 92.8
11 Kārlis Lapiņš 92.75 92.75
12 Mārtiņš Gaņģis 92.5 92.5
13 Jānis Zandbergs 95 90 92.5
14 Pēteris Vīrs 90 90.5 96.5 92.33
15 Kārlis Rozenbergs 92.67 88 95.5 92.06
16 Uldis Cāzers 92 92
17 Dairis Neilands 92 92 92
18 Amanda Martinsone 92 92
19 Rolands Kļava 94.33 88.33 93.33 92
20 Jānis Čaunāns 91.67 91.67
21 Vilnis Zvirgzdiņš 91.5 91.67 91.59
22 Oskars Subota 90.67 88.33 89 93 96.25 91.45
23 Valērijs Ķirķis 91 91
24 Reinis Ķemlers 95.67 90 91.33 85 90.5
25 Gints Priedītis 89.5 89.5
26 Egīls Gusts 89 89
27 Niks Grīsniņš-Grīslis 89 89
28 Beāte Goba 90 88.33 91.5 85.5 88.83
29 Vitālijs Ozoliņš 87 90.5 88.75
30 Aivars Delveris 94 90 82 88.67
31 Mārtiņš Bergs 89.33 88.67 91 90 83.5 88.5
32 Renārs Birniks 90 87 88.5
33 Nauris Kļaviņš 88 88
34 Uldis Lapiņš 88 88
35 Kārlis Bērziņš 86.67 91 77.67 94.75 87.52
36 Mārcis Cīrulis 87.5 87.5
37 Intars Jurģis 87.5 87.5
38 Vilius Raicevicius 87.33 87.33
39 Lauris Ķemlers 88.67 84.5 86.59
40 Artis Kurzemnieks 85.67 88 85.5 86.39
41 Rihards Vībāns 86 86
42 Oskars Lāma 86 86
43 Gatis Albīnis 86 86
44 Renārs Strazdiņš 86 86
45 Dāniels Liepkalns 85.5 85.5
46 Kārlis Zvirgzdiņš 92.67 88 74 84.89
47 Linards Počs 81.67 89 84 84.89
48 Konstantins Gribovskis 84.5 84.5
49 Andis Līcis 84.5 84.5
50 Ēriks Bergs 84 84
51 Jānis Heinackis 84 84
52 Mareks Bašens 83.5 83.5
53 Ģirts Vārna 84.5 82 83.25
54 Kristaps Didže 82.5 82.5
55 Jānis Priedeslaipa 81.5 81.5
56 Raivis Bērziņš 91 71.5 81.25
57 Ainārs Cīrulis 81 81
58 Artūrs Grīnvalds 80.5 80.5
59 Pēteris Sudakovs 78 82.5 80.25
60 Einārs Lapiņš 79 79
61 Jānis Bikšis 78 78
62 Normunds Bērziņš 77.5 77.5
63 Vilmārs Žunna 85.33 69.5 77.42
64 Dainis Šteinhards 77 77
65 Jānis Barbans 77 77
66 Jānis Opmanis 75.5 75.5
67 Māris Ozols 75.5 75.5
68 Jānis Dzenis 75 75
69 Mindaugas Tamošiūnas 73.5 73.5
70 Gunārs Pastars 73 73
71 Viesturs Mūrnieks 73 73
72 Gints Grigorovičs 72 72
73 Raimonds Gusts 71.5 71.5
74 Gabija Stanislovatyte 71 71
75 Kārlis Briedis 70.5 70.5
76 Mantas Paulavičius 69.5 69.5
77 Andris Sproģis 71.5 65.5 68.5
78 Gytis Dabožinskas 68.5 68.5
79 Māris Beierbahs 67.5 67.5
80 Aivars Behmanis 67 67
81 Pēteris Klapars 65.5 65.5
82 Māris Ķirķis 63 63
83 Vilius Urbonas 62 62
84 Mārtiņš Ločmelis 62 62
85 Artūrs Ivanovs 60.5 60.5
86 Mārtiņš Mūrmanis 59.5 59.5
87 Jānis Biders 59 59
88 Toms Zahars 51.5 51.5
89 Līga Līce 50.5 50.5
90 Daivis Jaunozols 50 50
91 Artis Rode 47.5 47.5
92 Virgilijus Gaizauskas 43.5 43.5
93 Valdis Mežajevs 41 41
94 Reinis Rasa 40 40
95 Ainārs Kuzmins 31.5 31.5
96 Mikus Igaunis 23 23
97 G. Š. 16.5 16.5




Atpakaļ