Jaunumi Sacensību kalendārs Fotogalerijas Šautuves Informējoši dokumenti Šaušanas sportisti SASA Reitingi Latvijas Rekordi Partneri SASA atbalstītāji Arhīvs Kontakti



SASA Reitingi



Meklēšana
Vārds:   Uzvārds:




Skrejošā mežacūka 35m vīriešiem 2020. gadā


Vieta reitingā Vārds, uzvārds Sacensību vidējās sērijas rezultāti Gada vidējās sērijas rezultāts
23/05/20 25/07/20 05/09/20
1 Reinis Ķemlers 97.5 97.5
2 Agnis Dombrovics 94.75 97.25 97 96.33
3 Aigars Legzdiņš 97.25 95.25 96.25
4 Ojārs Dālders 94.75 97.5 96.13
5 Mārtiņš Turkopulis 94.25 98.25 94 95.5
6 Jānis Tams 95.5 95.5
7 Nikola Marija Lāma 93.5 93 99.5 95.33
8 Lauma Zīle 96 93.5 94.75
9 Edgars Zeidmanis 89.5 97.25 95.25 94
10 Uldis Cāzers 94 94
11 Mareks Bašens 94.75 91.67 95.25 93.89
12 Mārtiņš Gaņģis 93.75 93.75
13 Kārlis Zvirgzdiņš 94.5 93.5 92 93.33
14 Beāte Goba 95 91 93
15 Agnese Kārkliņa 94 90.33 92.17
16 Raivis Bērziņš 92 89.5 94 91.83
17 Aivars Delveris 91 91
18 Kārlis Bērziņš 88 93.5 90.75
19 Juris Zelts 90 90
20 Lienīte Skaraine 89.5 89.5
21 Jānis Bērzkalns 89.5 89.5
22 Edžus Bumbieris 89.5 89.5
23 Dāvis Zaube 88.25 94 86 89.42
24 Oskars Subota 88.5 90 89.25
25 Renārs Birniks 89.67 88.67 89.17
26 Nauris Matvijuks 89 89
27 Vilnis Zvirgzdiņš 84.67 91.33 90.5 88.83
28 Toms Vībāns 88 88
29 Rolands Kļava 87.5 87.5
30 Mārtiņš Bergs 83.5 91 87.25
31 Dāvis Bērzkalns 78.5 91.5 89.67 86.56
32 Jānis Kļava 85.5 85.5
33 Ralfs Vingris 84.33 84.33
34 Ģirts Vārna 87.5 81 84.25
35 Linards Počs 84.5 83.67 84.09
36 Megija Matvijuka 83 83
37 Kaspars Avens 83 83
38 Oskars Lāma 77 89.5 81.5 82.67
39 Juris Lazdiņš 82.5 82.5
40 Raivis Zalva 81.5 81.5
41 Rihards Vībāns 82 80.5 81.25
42 Pēteris Vīrs 77.5 85 81.25
43 Andrejs Pastars 79.33 79.33
44 Jānis Priedeslaipa 79 79
45 Jānis Dzenis 78 78
46 Dairis Neilands 78 78
47 Aivars Zaube 72 79.5 81.5 77.67
48 Intars Tumanovs 77 77
49 Gunārs Pastars 76.5 76.5
50 Vitālijs Ozoliņš 74.67 74.67
51 Gints Žeigurs 72 76.33 74.17
52 Tālis Zalva 72.5 72.5
53 Klāvs Ķemlers 70.5 70.5
54 Jānis Čaunāns 70.5 70.5
55 Kristians Igaunis 70 70
56 Vilmārs Žunna 68 68
57 Intars Jurģis 67 67
58 Mārcis Mūrnieks 66 66
59 Jānis Pastars 64.5 64.5
60 Modris Irbēns 62 62
61 Jānis Ločmelis 61 61
62 Ingus Zeps 58.5 58.5
63 Andris Bašens 55 55
64 Artis Vīksne 51.5 51.5
65 Kristaps Bagātais 48 48
66 Olafs Lasmanis 47 47
67 Jānis Zalva 43.5 43.5
68 Niks Grīsniņš-Grīslis 42 42
69 Ketija Nēringa Martinsone 41.5 41.5
70 Miervaldis Tomiņš 40.5 40.5
71 Kristers Sidorovs 33 33
72 Raitis Zaharevskis 3 3




Atpakaļ